Info:# Of Grooves On Head – Plain | Nut Size Across Flats – 1 1/8 in.
Black and Decker | |
|---|---|
| 690LRP Type 1 1-3/4 HP Router | 7538 Type 5 Plunge Router |
| 7519 Type 3 3 1/4 HP Router | 7616 Type 1 1 HP Router |
| 75192 Type 3 3 1/4 Peak HP Router | 7616 Type 2 1 HP Router |
| 7538 Type 4 Plunge Router | 8902 Type 2 2-1/4 HP Router Motor |
Delta | |
|---|---|
| 43-140 Type 1 Shaper | 43-156 Type 1 Router |
| 43-142 Type 1 Router Bit Adaptor | 43-505 Type 1 Router/Shaper |
| 43-155 Type 1 Router | 43-505 Type 2 Router/Shaper |
Porter Cable | |
|---|---|
| 1001-T2 | 691 Type 7 D Handle Router |
| 290 | 691 Type 8 1-3/4 HP D-Handle Router |
| 518 | 6911 Type 1 D Handle Route Base |
| 630 | 6911 Type 2 D Handle Route Base |
| 691 | 6911 Type 3 D Handle Route Base |
| 694 | 6911 Type 4 D Handle Route Base |
| 890 | 6911 Type 5 D Handle Route Base |
| 6301 | 6911 Type 6 D Handle Route Base |
| 6912 | 6911 Type 7 D Handle Route Base |
| 7519 | 6912 Type 1 D Handle Router |
| 7529 | 6912 Type 2 D Handle Router |
| 7536 | 6912 Type 3 D Handle Router |
| 7537 | 6912 Type 4 D Handle Router |
| 7538 | 6912 Type 5 D Handle Router |
| 7539 | 6912 Type 6 D Handle Router |
| 8529 | 6912 Type 7 D Handle Router |
| 8902 | 693 Type 1 Plunge Router |
| 75192 | 693 Type 2 Plunge Router |
| 75361 | 6931 Type 1 Plunge Router |
| 75362 | 6931 Type 2 Plunge Router |
| 75371 | 693LRP |
| 75372 | 693LRP Type 8 1-3/4 HP Multi-Base Router |
| 86902 | 693LRPK |
| 874203 | 694 Type 1 1-3/4HP Variable-Speed Multi-Base Router |
| 875581 | 694 Type 8 1-3/4 HP Variable-Speed Multi-Base Router |
| 878353 | 694917 Type 1 D Handle Router |
| 878354 | 694917 Type 2 D Handle Router |
| 879879 | 694917 Type 3 D Handle Router |
| 882409 | 694917 Type 4 D Handle Router |
| 518 Type 1 Router | 694917 Type 5 D Handle Router |
| 518 Type 2 Router | 694917 Type 6 D Handle Router |
| 518 Type 3 Router | 694917 Type 7 D Handle Router |
| 518 Type 4 Router | 7518 Type 3 V-S 3 1/4 H-P Router |
| 5182 Type 1 Motor | 75182 Type 3 Variable Speed Router Motor |
| 5182 Type 2 Motor | 7529 Type 1 Plunge Router |
| 5182 Type 3 Motor | 7536 Type 1 2-1/2 HP Router |
| 5182 Type 4 Motor | 75362 Type 1 Router |
| 630 Type 1 1HP Router | 7537 Type 1 2-1/2 HP Router |
| 6302 Type 1 Router | 75372 Speedmatic Router Motor |
| 6302 Type 2 Router | 7538 Type 1 Speedmatic Plunge Router |
| 6302 Type 3 Router | 7538 Type 2 Speedmatic Plunge Router |
| 6302 Type 4 Router | 7538 Type 3 Speedmatic Plunge Router |
| 6702 Type 1 Router Motor | 7538 Type 6 Plunge Router |
| 690 Fixed Base Router | 7539 Type 5 V-S 3 1/4 H-P Plunge Router |
| 6902 Type 1 Router Motor | 883799X |
| 6902 Type 2 Router Motor | 890 Type 1 Router |
| 6902 Type 3 Router Motor | 8902 Type 1 Router |
| 6902 Type 4 Router Motor | 891 Type 1 2-1/4HP GripVac Router |
| 6902 Type 5 Router Motor | 891 Type 2 2-1/4HP GripVac Router |
| 6902 Type 6 Router Motor | 892 Type 1 2-1/4HP Fixed Base Router |
| 6902 Type 7 Router Motor | 892 Type 2 2-1/4HP Fixed Base Router |
| 6902 Type 8 Router Motor | 893 Type 1 2-1/4HP Multi-Base Router |
| 690LR Fixed Base Router | 893 Type 2 2-1/4HP Multi-Base Router |
| 690LRVS Fixed Base Variable Speed Router | 894 Type 1 2-1/4HP Multi-Base GripVac Router |
| 691 Type 1 D Handle Router | 894 Type 2 2-1/4HP Multi-Base GripVac Router |
| 691 Type 2 D Handle Router | 895 Type 1 2-1/4HP with Router Table Height Adjuster Multi-Base Router |
| 691 Type 3 D Handle Router | 895 Type 2 2-1/4HP with Router Table Height Adjuster Multi-Base |
| 691 Type 4 D Handle Router | 895TYP2 |
| 691 Type 5 D Handle Router | 9690LR |
| 691 Type 6 D Handle Router | 9690LR Type 1 1-3/4 HP Router |
If you are looking for a high-quality, trouble-free, quick-change router chuck, you have come to the right place. As a matter of fact, all of our products come with a money-back guarantee. Use the “Musclechuck™” assembly for 30 days and, if you are not completely satisfied, we will give you a 100% refund, including shipping and handling costs, if you answer just one question, why are you returning it?
The Musclechuck™ assembly is manufactured by John DeRosa of DeRosa Engineering of Upper Marlboro, MD, USA | pat# 6,880,832 B2 | pat # 7,766,586 B2 | # 8,851,812 B1